Stand

Bergentheim VR1 - 2e klasse D

Positie Team W G V D P
1 Bergentheim VR1 12 2 1 41 38
2 HHC Hardenberg VR1 11 2 2 39 35
3 ZAC VR1 10 3 2 56 33
4 Gramsbergen VR1 8 2 6 30 26
5 De Weide VR1 7 0 8 42 21
6 Blauw Wit '66 VR1 5 3 8 32 18
7 SVO De Zweef/ DES VR1 6 0 10 38 18
8 SC Genemuiden VR1 5 2 8 27 17
9 Vitesse'63 VR1 5 2 9 34 17
10 Quick '20 VR1 3 2 10 23 11
11 Pesse VR1 2 4 10 15 10

Bergentheim VR1 - Vrouwen beker poulefase Groep 2 10

Positie Team W G V D P
1 Bergentheim VR1 1 1 0 7 4
2 Gramsbergen VR1 1 1 0 4 4
3 HHC Hardenberg VR2 0 0 2 0 0

Bergentheim VR1 - Vrouwen beker 1e ronde Groep 2 1e KO ronde

Positie Team W G V D P
1 DZC '68 VR1 1 0 0 9 3
2 VDZ VR1 1 0 0 8 3
3 AZSV VR1 1 0 0 6 3
4 Blauw Wit '66 VR1 1 0 0 6 3
5 Bergentheim VR1 1 0 0 6 3
6 VDZ VR2 1 0 0 4 3
7 FC Dinxperlo VR1 1 0 0 6 3
8 ST Achilles'12/ATC'65 Vr1 1 0 0 3 3
9 De Tukkers VR2 1 0 0 3 3
10 Woezik VR1 1 0 0 2 3
11 Sparta Nijkerk VR1 1 0 0 4 3
12 ZAC VR1 1 0 0 1 3
13 Be Quick '28 VR2 1 0 0 3 3
14 F.C. Ommen VR1 1 0 0 1 3
15 NSVV FC Kunde VR1 1 0 0 1 3
16 Victoria Boys VR2 0 0 0 0 0
17 asv Dronten VR1 0 0 1 3 0
18 HHC Hardenberg VR1 0 0 1 1 0
19 Trekvogels VR2 0 0 1 1 0
20 Bennekom VR1 0 0 1 3 0
21 VIOS V. VR1 0 0 1 0 0
22 FC Trias VR1 0 0 1 4 0
23 NEO VR1 0 0 1 1 0
24 Witkampers VR1 0 0 1 1 0
25 WVW VR1 0 0 1 0 0
26 Beuningse Boys VR1 0 0 1 0 0
27 Nieuwleusen SV VR1 0 0 1 1 0
28 FC Winterswijk VR1 0 0 1 0 0
29 FC Zutphen VR1 0 0 1 0 0
30 FC Bergh VR1 0 0 1 0 0
31 Groesbeekse Boys VR1 0 0 1 0 0

Bergentheim VR1 - Vrouwen beker 1/8 finales Groep 2 Laatste 16

Positie Team W G V D P
1 ZAC VR1 1 0 0 6 3
2 DZC '68 VR1 1 0 0 3 3
3 Bergentheim VR1 1 0 0 2 3
4 VDZ VR1 1 0 0 2 3
5 NSVV FC Kunde VR1 1 0 0 1 3
6 Sparta Nijkerk VR1 1 0 0 1 3
7 AZSV VR1 0 0 0 0 0
8 Blauw Wit '66 VR1 0 0 0 0 0
9 Woezik VR1 0 0 1 1 0
10 De Tukkers VR2 0 0 1 0 0
11 VDZ VR2 0 0 1 1 0
12 Be Quick '28 VR2 0 0 1 0 0
13 Victoria Boys VR2 0 0 1 0 0
14 ST Achilles'12/ATC'65 Vr1 0 0 1 3 0

Bergentheim VR1 - Vrouwen beker 1/4 finales Groep 2 KO Laatste 8

Positie Team W G V D P
1 AZSV VR1 0 0 0 0 0
2 Bergentheim VR1 0 0 0 0 0
3 Blauw Wit '66 VR1 0 0 0 0 0
4 DZC '68 VR1 0 0 0 0 0
5 Sparta Nijkerk VR1 0 0 0 0 0
6 VDZ VR1 0 0 0 0 0
7 ZAC VR1 0 0 0 0 0