Stand
Bergentheim JO17-1 - 2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 07
Positie | Team | W | G | V | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO17-1 | 7 | 0 | 0 | 36 | 21 |
2 | Voorwaarts V. JO17-1 | 4 | 0 | 3 | 22 | 12 |
3 | Hulzense Boys JO17-1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 10 |
4 | avc Heracles JO17-2 | 3 | 1 | 3 | 23 | 10 |
5 | DES JO17-2 | 3 | 0 | 4 | 17 | 9 |
6 | Marienberg JO17-1 | 3 | 0 | 4 | 18 | 9 |
7 | SV Schalkhaar JO17-3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 6 |
8 | Bergentheim JO17-1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
Bergentheim JO17-1 - 3e klasse (2e fase) 11
Positie | Team | W | G | V | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 |
2 | JCLE JO17-1JM | 2 | 3 | 0 | 12 | 9 |
3 | DVC Dedemsvaart JO17-2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 |
4 | DKB JO17-1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 |
5 | Hardenberg '85 JO17-1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 |
6 | Gramsbergen JO17-2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Bergentheim JO17-1 - 3e klasse (3e fase) 03
Positie | Team | W | G | V | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCLE JO17-1JM | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | VMC JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
3 | Den Ham JO17-2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
4 | DVC Dedemsvaart JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
5 | Vroomshoopse Boys JO17-2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
6 | PH JO17-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
7 | Bergentheim JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
8 | DETO JO17-3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 |
9 | Hardenberg '85 JO17-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
10 | DKB JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Juventa '12 JO17-3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | TVC '28 JO17-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |