21 februari pubquiz
Oefenprogramma winterstop 1e elftal
Uitslag grote verloting
Overig nieuws
7 jan. '25 | Vacature Trainer v.v. Bergentheim Dames 1 |
6 jan. '25 | v.v. Bergentheim whatsapp community |
5 jan. '25 | 6e Winterloop groot succes |
2 jan. '25 | Update: teamindeling & Speelschema Green Pride Toernooi |
30 dec. '24 | 4 januari 2025: 6e winterloop |
24 dec. '24 | Dennis Olthof stopt als trainer bij v.v. Bergentheim |
23 dec. '24 | UPDATE 3: 3 bussen vol!!! BUSVERVOER ANGELSO |
VOLGENDE WEDSTRIJD:
SC Lutten 1 - Bergentheim 1
1 februari 2025 | 14:30
1 februari 2025 | 14:30
Tussenstand TOTO
1 | Wouter | 205 |
2 | Martijn Pouwels | 195 |
3 | Niels-Erik Nijkamp | 185 |
4 | Ruben Lamberink | 185 |
Bekijk alle scores |
Wedstrijden
woensdag 15 januari | |||
Bergentheim 3 | - | HHC Hardenberg 9 | 18:30 |
Bergentheim 1 | - | Heracles A. Futsal JO19-1 | 19:30 |
DVC Dedemsvaart 4 (futsal) | - | Bergentheim 2 | 21:00 |
zaterdag 18 januari | |||
Bergentheim VR3 | - | Vroomshoopse Boys VR1 | 12:00 |
Bergentheim 5 | - | SP Daarle 3 | 14:30 |
SVZW 3 | - | Bergentheim 2 | 14:30 |
Bergentheim 3 | - | Voorwaarts V. 3 | 14:30 |
Bergentheim 4 | - | Den Ham 5 | 14:30 |
maandag 20 januari | |||
ZVO/De Herberg 1 | - | Bergentheim 1 | 20:00 |
zaterdag 25 januari | |||
Bergentheim VR3 | - | DVC Dedemsvaart VR2 | 12:00 |
Bergentheim 2 | - | Bruchterveld 2 | 12:00 |
PH VR1 | - | Bergentheim VR2 | 12:30 |
HHC Hardenberg 15 | - | Bergentheim 5 | 14:30 |
HHC Hardenberg 8 | - | Bergentheim 6 | 14:30 |
woensdag 8 januari | |
Bergentheim 3 - DVC Dedemsvaart 3 (futsal) | 9 - 3 |
zaterdag 14 december | |
Bergentheim 6 - DVC Dedemsvaart 6 | 0 - 2 |
F.C. Ommen 10 - Bergentheim 4 | 0 - 2 |
SJO SVV'56/vv Kloosterhaar MO15-1 - Bergentheim MO15-1 | 2 - 1 |
ASV '57 JO13-1JM - Bergentheim JO13-1 | 7 - 1 |
Gramsbergen JO11-1 - Bergentheim JO11-2 | 2 - 1 |
Vroomshoopse Boys JO15-3 - Bergentheim JO15-1 | 2 - 3 |
Bergentheim JO11-1 - HHC Hardenberg JO11-2 | 5 - 7 |
woensdag 11 december | |
Bergentheim 1 - ZVO/De Herberg 1 | 6 - 1 |
Bergentheim 2 - DVC Dedemsvaart 4 (futsal) | 7 - 7 |
F.C. Ommen JO11-2 - Bergentheim JO11-1 | 3 - 0 |
maandag 9 december | |
Gramsbergen 5 - Bergentheim 3 | 5 - 6 |
zaterdag 7 december | |
HHC Hardenberg 2 - Bergentheim 2 | 8 - 0 |
HZVV VR1 - Bergentheim VR1 | 3 - 1 |
Standen
Bergentheim JO10-3
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim 4
Bergentheim 5
Bergentheim 6
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim VR1
Bergentheim VR2
Bergentheim VR3
Bergentheim VR25+1
Bergentheim MO15-1
Bergentheim MO13-1
Bergentheim JO19-1
Bergentheim JO17-1
Bergentheim JO15-1
Bergentheim JO13-1
Bergentheim JO13-2
Bergentheim JO11-1
Bergentheim JO11-2
Bergentheim JO10-1
Bergentheim JO10-2
Bergentheim JO9-1
Bergentheim JO9-2JM
Bergentheim JO8-1
Bergentheim JO8-2
Bergentheim JO10-3
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim 4
Bergentheim 5
Bergentheim 6
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim VR1
Bergentheim VR2
Bergentheim VR3
Bergentheim VR25+1
Bergentheim MO15-1
Bergentheim MO13-1
Bergentheim JO19-1
Bergentheim JO17-1
Bergentheim JO15-1
Bergentheim JO13-1
Bergentheim JO13-2
Bergentheim JO11-1
Bergentheim JO11-2
Bergentheim JO10-1
Bergentheim JO10-2
Bergentheim JO9-1
Bergentheim JO9-2JM
Bergentheim JO8-1
Bergentheim JO8-2
- 163766
- 163767
- 163768
- 163769
- 163770
- 163785
- 247737
- 296202
- 296118
- 175043
- 217480
- 347302
- 369058
- 271062
- 271063
- 271045
- 271046
- 271049
- 271051
- 271052
- 271053
- 271054
- 329378
- 329379
- 271057
- 351621
- 329380
- 338364
Bergentheim JO10-3
3e klasse (3e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim 1
4e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim 1 | 7 | 3 | 1 | 21 | 24 |
2 | DVC Dedemsvaart 1 | 6 | 3 | 2 | 24 | 21 |
3 | Hardenberg '85 1 | 6 | 2 | 3 | 20 | 20 |
4 | Voorwaarts V. 1 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 |
5 | ASV '57 1 | 5 | 2 | 4 | 21 | 17 |
6 | Bruchterveld 1 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 |
7 | Avereest 1 | 4 | 2 | 5 | 20 | 14 |
8 | Juventa '12 1 | 4 | 1 | 6 | 23 | 13 |
9 | Marienberg 1 | 4 | 1 | 6 | 23 | 13 |
10 | Sportlust Vroomshoop 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 11 |
11 | DKB 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 10 |
12 | SC Lutten 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 7 |
Bergentheim 2
2e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 2 | 10 | 1 | 0 | 40 | 30 |
2 | DVC Dedemsvaart 2 | 9 | 1 | 1 | 54 | 28 |
3 | De Zweef 2 | 8 | 0 | 3 | 29 | 24 |
4 | Hardenberg '85 2 | 7 | 1 | 3 | 24 | 22 |
5 | F.C. Ommen 2 | 6 | 2 | 3 | 15 | 20 |
6 | v.v. Hellendoorn 2 | 6 | 1 | 4 | 30 | 18 |
7 | SVZW 3 | 6 | 0 | 5 | 18 | 18 |
8 | DETO 3 | 4 | 2 | 5 | 17 | 14 |
9 | SVVN 2 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 |
10 | Juventa '12 2 | 3 | 3 | 5 | 16 | 12 |
11 | Hulzense Boys 3 | 3 | 0 | 8 | 13 | 9 |
12 | Bergentheim 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 |
13 | Bruchterveld 2 | 1 | 0 | 10 | 12 | 3 |
14 | DES 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 |
Bergentheim 3
5e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DETO 4 | 7 | 0 | 2 | 30 | 21 |
2 | Daarlerveen 2 | 6 | 1 | 1 | 34 | 19 |
3 | Vroomshoopse Boys 4 | 5 | 1 | 1 | 22 | 16 |
4 | Bergentheim 3 | 5 | 1 | 3 | 17 | 16 |
5 | Gramsbergen 6 | 5 | 0 | 3 | 19 | 15 |
6 | DKB 2 | 5 | 0 | 4 | 19 | 15 |
7 | OWZ '24 2 | 3 | 1 | 5 | 17 | 10 |
8 | Den Ham 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 9 |
9 | Voorwaarts V. 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 |
10 | HHC Hardenberg 6 | 1 | 2 | 5 | 13 | 5 |
11 | DVC Dedemsvaart 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 4 |
12 | Gramsbergen 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 |
Bergentheim 4
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 13 | 9 | 0 | 1 | 33 | 27 |
2 | DVC Dedemsvaart 4 | 7 | 0 | 1 | 27 | 21 |
3 | Excelsior '31 13 | 6 | 1 | 2 | 35 | 19 |
4 | SVV'56 5 | 5 | 1 | 3 | 29 | 16 |
5 | F.C. Ommen 10 | 4 | 2 | 3 | 22 | 14 |
6 | Bruchterveld 3 | 4 | 2 | 4 | 25 | 14 |
7 | DOS '37 9 | 3 | 1 | 4 | 14 | 10 |
8 | Bergentheim 4 | 3 | 0 | 6 | 14 | 9 |
9 | Marienberg 4 | 3 | 0 | 6 | 19 | 9 |
10 | Gramsbergen 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 6 |
11 | HHC Hardenberg 14 | 1 | 2 | 6 | 15 | 5 |
12 | Den Ham 5 | 1 | 1 | 6 | 25 | 4 |
Bergentheim 5
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS '37 8 | 8 | 0 | 1 | 39 | 24 |
2 | F.C. Ommen 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 19 |
3 | HHC Hardenberg 15 | 5 | 2 | 2 | 32 | 17 |
4 | DVC Dedemsvaart 8 | 5 | 0 | 2 | 22 | 15 |
5 | Daarlerveen 4 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 |
6 | Den Ham 6 | 2 | 2 | 4 | 17 | 8 |
7 | Vroomshoopse Boys 5 | 2 | 2 | 5 | 18 | 8 |
8 | Bergentheim 5 | 2 | 1 | 5 | 16 | 7 |
9 | SP Daarle 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | 6 |
10 | Sportlust Vroomshoop 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 6 |
11 | DETO 10 | 1 | 1 | 6 | 15 | 4 |
Bergentheim 6
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen 6 | 9 | 0 | 1 | 56 | 27 |
2 | HHC Hardenberg 8 | 8 | 0 | 2 | 50 | 24 |
3 | Bruchterveld 4 | 7 | 1 | 1 | 33 | 22 |
4 | Hardenberg '85 5 | 7 | 1 | 2 | 35 | 22 |
5 | HHC Hardenberg 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 19 |
6 | vv Kloosterhaar 4 | 5 | 2 | 3 | 33 | 17 |
7 | Marienberg 3 | 3 | 1 | 5 | 13 | 10 |
8 | DVC Dedemsvaart 6 | 3 | 1 | 6 | 14 | 10 |
9 | Bergentheim 6 | 2 | 1 | 6 | 13 | 7 |
10 | DKB 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 5 |
11 | Gramsbergen 7 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 |
12 | SC Lutten 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 |
Bergentheim 1
2e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVO/De Herberg 2 | 7 | 0 | 2 | 29 | 21 |
2 | Gramsbergen 1 | 7 | 0 | 3 | 79 | 21 |
3 | HHC Hardenberg 2 | 5 | 1 | 3 | 54 | 16 |
4 | Heracles Almelo Futsal 6 | 3 | 2 | 3 | 34 | 11 |
5 | ZVO/De Herberg 1 | 3 | 2 | 4 | 37 | 11 |
6 | Heracles A. Futsal JO19-1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 7 |
7 | Bergentheim 1 | 2 | 1 | 5 | 34 | 7 |
8 | HHC Hardenberg 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 |
9 | Hardenberg '85 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 4 |
10 | Bruchterveld 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | 3 |
Bergentheim 2
3e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 12 | 8 | 0 | 1 | 51 | 24 |
2 | HHC Hardenberg 13 | 7 | 3 | 3 | 64 | 24 |
3 | Bergentheim 2 | 7 | 2 | 2 | 64 | 23 |
4 | Gramsbergen 5 | 7 | 1 | 3 | 74 | 22 |
5 | HHC Hardenberg 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 18 |
6 | Bergentheim 3 | 5 | 2 | 2 | 45 | 17 |
7 | ZVO/De Herberg 4 | 5 | 0 | 4 | 43 | 15 |
8 | DVC Dedemsvaart 4 (futsal) | 4 | 2 | 3 | 46 | 14 |
9 | DVC Dedemsvaart 3 (futsal) | 4 | 0 | 4 | 36 | 12 |
10 | HHC Hardenberg 8 | 3 | 2 | 8 | 41 | 11 |
11 | ZVO/De Herberg 3 | 3 | 1 | 5 | 19 | 10 |
12 | HHC Hardenberg 7 | 2 | 1 | 6 | 31 | 7 |
13 | Marienberg 1 | 1 | 0 | 8 | 23 | 3 |
14 | ZVO/De Herberg 5 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 |
Bergentheim 3
3e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 12 | 8 | 0 | 1 | 51 | 24 |
2 | HHC Hardenberg 13 | 7 | 3 | 3 | 64 | 24 |
3 | Bergentheim 2 | 7 | 2 | 2 | 64 | 23 |
4 | Gramsbergen 5 | 7 | 1 | 3 | 74 | 22 |
5 | HHC Hardenberg 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 18 |
6 | Bergentheim 3 | 5 | 2 | 2 | 45 | 17 |
7 | ZVO/De Herberg 4 | 5 | 0 | 4 | 43 | 15 |
8 | DVC Dedemsvaart 4 (futsal) | 4 | 2 | 3 | 46 | 14 |
9 | DVC Dedemsvaart 3 (futsal) | 4 | 0 | 4 | 36 | 12 |
10 | HHC Hardenberg 8 | 3 | 2 | 8 | 41 | 11 |
11 | ZVO/De Herberg 3 | 3 | 1 | 5 | 19 | 10 |
12 | HHC Hardenberg 7 | 2 | 1 | 6 | 31 | 7 |
13 | Marienberg 1 | 1 | 0 | 8 | 23 | 3 |
14 | ZVO/De Herberg 5 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 |
Bergentheim VR1
1e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZC '68 VR1 | 9 | 0 | 2 | 32 | 27 |
2 | Sparta Nijkerk VR1 | 8 | 1 | 2 | 27 | 25 |
3 | Heerenveense Boys VR1 | 7 | 1 | 3 | 21 | 22 |
4 | St.Annaparochie VR1 | 5 | 3 | 3 | 14 | 18 |
5 | SDC Putten VR1 | 4 | 3 | 4 | 22 | 15 |
6 | Be Quick '28 VR2 | 5 | 0 | 6 | 22 | 15 |
7 | Helpman VR1 | 4 | 1 | 6 | 20 | 13 |
8 | Bergentheim VR1 | 3 | 3 | 5 | 20 | 12 |
9 | S.C. Stiens VR1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 |
10 | Oranje Nassau VR2 | 3 | 3 | 5 | 19 | 12 |
11 | The Knickerbockers VR1 | 2 | 2 | 7 | 15 | 8 |
12 | HZVV VR1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 8 |
Bergentheim VR2
4e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drienerlo VR1 | 8 | 2 | 0 | 44 | 26 |
2 | LSV VR1 | 6 | 2 | 2 | 36 | 20 |
3 | Marienberg VR1 | 5 | 3 | 1 | 27 | 18 |
4 | Avanti W. VR1 | 4 | 4 | 1 | 15 | 16 |
5 | Oranje Nassau VR2 | 4 | 2 | 3 | 30 | 14 |
6 | v.v. Hellendoorn VR2 | 4 | 2 | 3 | 26 | 14 |
7 | PH VR1 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 |
8 | HHC Hardenberg VR3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 12 |
9 | MVV '69 VR1 | 2 | 1 | 6 | 16 | 7 |
10 | NEO VR2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 6 |
11 | Quick '20 VR2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 6 |
12 | Bergentheim VR2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 |
Bergentheim VR3
5e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO De Zweef/ DES VR2 | 6 | 3 | 0 | 37 | 21 |
2 | Nieuwleusen SV VR2 | 5 | 3 | 0 | 31 | 18 |
3 | USV VR1 | 5 | 2 | 2 | 41 | 17 |
4 | OWZ '24 Dames 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 15 |
5 | Vroomshoopse Boys VR1 | 4 | 3 | 1 | 23 | 15 |
6 | Lemele VR1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 14 |
7 | Den Ham VR2 | 3 | 1 | 4 | 19 | 10 |
8 | DVC Dedemsvaart VR2 | 3 | 1 | 5 | 21 | 10 |
9 | Sportlust Vroomshoop VR1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 6 |
10 | Bergentheim VR3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 |
11 | HHC Hardenberg VR4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
Bergentheim VR25+1
Poule Midweeks
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP Daarle VR25+1 | 6 | 1 | 0 | 43 | 19 |
2 | Bergentheim VR25+1 | 3 | 1 | 4 | 22 | 10 |
3 | OWZ '24 Dames 25+ 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 9 |
4 | EMMS VR25+1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 6 |
5 | Voorwaarts V. VR25+1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
Bergentheim MO15-1
2e klasse (2e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar MO15-1 | 4 | 0 | 1 | 21 | 12 |
2 | Hardenberg '85 MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 11 |
3 | Bergentheim MO15-1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
4 | Gramsbergen MO15-1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 |
5 | Vroomshoopse Boys MO15-1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 |
6 | HHC Hardenberg MO15-2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Bergentheim MO13-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vroomshoopse Boys MO13-1 | 6 | 0 | 1 | 40 | 18 |
2 | F.C. Ommen MO13-1 | 6 | 0 | 1 | 39 | 18 |
3 | v.v. Hellendoorn MO13-1 | 5 | 0 | 2 | 36 | 15 |
4 | Nieuwleusen SV MO13-1 | 4 | 0 | 3 | 38 | 12 |
5 | Bergentheim MO13-1 | 3 | 0 | 4 | 29 | 9 |
6 | HHC Hardenberg MO13-1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 7 |
7 | SJO FC Dalfsen MO13-2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
8 | SVO De Zweef/ DES MO13-1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
Bergentheim JO19-1
1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijhe '92 JO19-1d | 6 | 1 | 0 | 32 | 19 |
2 | SEH JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 14 |
3 | WZC Wapenveld JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 |
4 | ZAC JO19-1 | 4 | 0 | 3 | 20 | 12 |
5 | DVC Dedemsvaart JO19-2 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 |
6 | Bergentheim JO19-1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
7 | Berkum JO19-1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
8 | WVF JO19-2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 |
Bergentheim JO17-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO17-1 | 7 | 0 | 0 | 36 | 21 |
2 | Voorwaarts V. JO17-1 | 4 | 0 | 3 | 22 | 12 |
3 | Hulzense Boys JO17-1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 10 |
4 | avc Heracles JO17-2 | 3 | 1 | 3 | 23 | 10 |
5 | DES JO17-2 | 3 | 0 | 4 | 17 | 9 |
6 | Marienberg JO17-1 | 3 | 0 | 4 | 18 | 9 |
7 | SV Schalkhaar JO17-3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 6 |
8 | Bergentheim JO17-1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
Bergentheim JO15-1
4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts V. JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 38 | 18 |
2 | Marienberg JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 32 | 18 |
3 | Bergentheim JO15-1 | 5 | 0 | 2 | 46 | 15 |
4 | Voorwaarts V. JO15-2 | 4 | 0 | 3 | 27 | 12 |
5 | HHC Hardenberg JO15-3 | 3 | 1 | 3 | 19 | 10 |
6 | Hardenberg '85 JO15-2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 6 |
7 | HHC Hardenberg JO15-4 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 |
8 | JCLE JO15-2JM | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 |
Bergentheim JO13-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 |
2 | JCLE JO13-1JM | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 |
3 | F.C. Ommen JO13-2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 |
4 | Hardenberg '85 JO13-1JM | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
5 | ST Daarle- Daarlerveen JO13-1JM | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 |
6 | Lemelerveld JO13-1JM | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
Bergentheim JO13-2
4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 29 | 16 |
2 | Bergentheim JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 44 | 15 |
3 | HHC Hardenberg JO13-4 | 2 | 3 | 1 | 19 | 9 |
4 | Voorwaarts V. JO13-2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 |
5 | Vroomshoopse Boys JO13-3JM | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 |
6 | Gramsbergen JO13-2JM | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 |
7 | DKB JO13-1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 |
Bergentheim JO11-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 68 | 21 |
2 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 64 | 18 |
3 | Gramsbergen JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 41 | 15 |
4 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 3 | 0 | 4 | 31 | 9 |
5 | Voorwaarts V. JO11-2 | 3 | 0 | 4 | 37 | 9 |
6 | SVV '56 JO11-1 | 2 | 0 | 5 | 24 | 6 |
7 | DVC Dedemsvaart JO11-2 | 1 | 0 | 6 | 23 | 3 |
8 | HHC Hardenberg JO11-3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 3 |
Bergentheim JO11-2
3e klasse (2e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 37 | 15 |
2 | Gramsbergen JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 30 | 13 |
3 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 3 | 2 | 1 | 22 | 11 |
4 | Bruchterveld JO11-1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 |
5 | Langeveen JO11-1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 3 |
6 | JCLE JO11-2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Bergentheim JO10-1
1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO10-2
4e klasse (3e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO9-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO9-2JM
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO8-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO8-2
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|