Speelschema nacompetitie 1e elftal
JO9-1 Kampioen!
Kampioenswedstrijd MO11-1
VOLGENDE WEDSTRIJD:

1 januari 1970 | 00:00

Tussenstand TOTO




1 Z. Withaar330
2 Bert Snippe315
3 Wiljoh Otter
290
4Bert Luisman280
Bekijk alle scores

Wedstrijden

donderdag 1 juni
Bergentheim JO13-1 - JCLE JO13-1 18:30
vrijdag 2 juni
EMMS VR25+1 - Bergentheim VR25+1 19:30
zaterdag 3 juni
Bergentheim JO17-1JM - RSC JO17-1JM 09:15
Bergentheim JO15-1 - Den Ham JO15-1 09:15
ST: EMMS/SC Lutten VR2 - Bergentheim VR3 11:00
Spcl. Brummen JO19-1 - Bergentheim JO19-1 13:30
Bergentheim 7 - HHC Hardenberg 14 14:30
vrijdag 9 juni
Bergentheim VR25+1 - SP Daarle VR25+1 19:30
zaterdag 10 juni
v.v. Hellendoorn MO15-1 - Bergentheim MO15-1 09:00
Sparta Nijkerk MO13-2 (9-tal) - Bergentheim MO13-1 (9-tal) 09:15
Bergentheim JO17-1JM - Vroomshoopse Boys JO17-2 12:15
SJO FC Dalfsen JO19-2 - Bergentheim JO19-1 14:30
zaterdag 27 mei
ATC '65 1 - Bergentheim 1 1 - 0
Bergentheim 6 - HHC Hardenberg 12 2 - 5
Bergentheim JO19-1 - SVVN JO19-1 6 - 1
Nieuwleusen SV MO15-1 - Bergentheim MO15-1 1 - 0
woensdag 24 mei
Hardenberg '85 JO11-1JM - Bergentheim JO11-1 8 - 3
dinsdag 23 mei
Bergentheim JO17-1JM - Juventa '12 JO17-2 0 - 0
Bergentheim MO13-1 (9-tal) - De Weide MO13-1 2 - 3
maandag 22 mei
Gramsbergen 2 - Bergentheim 1 4 - 3
zaterdag 20 mei
CSV'28 JO19-3 - Bergentheim JO19-1 3 - 0
Bergentheim 1 - Daarlerveen 1 2 - 1
Bergentheim 4 - Bruchterveld 3 4 - 1
MVV '69 VR1 - Bergentheim VR3 6 - 1
Bergentheim MO15-1 - De Zweef MO15-1 0 - 2
Bergentheim JO11-1 - F.C. Ommen JO11-2 0 - 7

Bergentheim 1

3e klasse

W G V D P
1 Rigtersbleek 1 19 4 1 86 61
2 v.v. Hellendoorn 1 16 3 5 74 51
3 SVVN 1 15 4 5 61 49
4 Daarlerveen 1 10 8 6 52 38
5 De Esch 1 10 6 8 45 36
6 Juventa '12 1 11 2 11 50 35
7 ATC '65 1 10 4 10 51 34
8 Wilhelminaschool 1 9 6 9 55 33
9 Bergentheim 1 9 6 9 31 33
10 Bruchterveld 1 10 1 13 36 31
11 Marienberg 1 6 2 16 26 20
12 DES 1 3 2 19 28 11
13 Kloosterhaar 1 3 2 19 30 11

Bergentheim 4

5e klasse

W G V D P
1 DETO 4 17 2 1 99 53
2 Voorwaarts V. 3 17 1 2 70 52
3 Bergentheim 4 12 2 6 51 38
4 F.C. Ommen 7 8 6 6 62 30
5 Gramsbergen 4 8 3 9 43 27
6 HHC Hardenberg 10 8 2 10 42 26
7 SP Daarle 2 7 1 12 46 22
8 Den Ham 4 5 5 10 31 20
9 Daarlerveen 2 6 1 13 36 19
10 HHC Hardenberg 11 6 0 14 27 18
11 Bruchterveld 3 3 3 14 26 12

Bergentheim 5

6e klasse

W G V D P
1 Hardenberg '85 5 17 1 4 92 52
2 Sportlust Vroomshoop 2 14 3 5 62 45
3 Lemele 2 13 4 5 67 43
4 HHC Hardenberg 16 13 2 7 82 41
5 DOS '37 7 10 5 7 64 35
6 Bergentheim 5 9 5 8 47 32
7 ASV '57 6 8 4 10 60 28
8 HHC Hardenberg 14 8 3 10 49 27
9 DETO 9 6 3 13 52 21
10 Bergentheim 7 5 2 14 30 17
11 Marienberg 3 5 2 15 45 17
12 Den Ham 6 5 2 15 36 17

Bergentheim 6

6e klasse

W G V D P
1 SC Lutten 4 16 3 3 87 51
2 DVC Dedemsvaart 4 14 3 5 80 45
3 F.C. Ommen 8 14 3 5 64 45
4 Gramsbergen 5 13 5 4 83 44
5 F.C. Ommen 10 12 2 8 57 38
6 Hardenberg '85 6 8 5 8 32 29
7 Marienberg 4 9 2 11 47 29
8 HHC Hardenberg 12 9 1 11 63 28
9 Vroomshoopse Boys 4 8 2 12 67 26
10 Bergentheim 6 6 4 12 52 22
11 HHC Hardenberg 15 6 2 14 43 20
12 SC Lutten 3 0 0 22 16 0

Bergentheim 7

6e klasse

W G V D P
1 Hardenberg '85 5 17 1 4 92 52
2 Sportlust Vroomshoop 2 14 3 5 62 45
3 Lemele 2 13 4 5 67 43
4 HHC Hardenberg 16 13 2 7 82 41
5 DOS '37 7 10 5 7 64 35
6 Bergentheim 5 9 5 8 47 32
7 ASV '57 6 8 4 10 60 28
8 HHC Hardenberg 14 8 3 10 49 27
9 DETO 9 6 3 13 52 21
10 Bergentheim 7 5 2 14 30 17
11 Marienberg 3 5 2 15 45 17
12 Den Ham 6 5 2 15 36 17

Bergentheim JO11-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 Lemelerveld JO11-2JM 6 0 0 32 18
2 Bergentheim JO11-1 5 0 1 36 15
3 SJO FC Dalfsen JO11-2 4 0 2 29 12
4 HHC Hardenberg JO11-2 3 0 3 28 9
5 Nieuwleusen SV JO11-2 2 2 2 27 8
6 Lemele JO11-1JM 2 0 4 28 6
7 DVC Dedemsvaart JO11-2 0 1 5 10 1
8 F.C. Ommen MO11-1 0 1 5 16 1

Bergentheim JO11-2

4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 JCLE JO11-1 5 1 0 39 16
2 Bergentheim JO11-2 5 1 0 37 16
3 Kloosterhaar JO11-1JM 2 2 2 32 8
4 F.C. Ommen JO11-3JM 2 2 2 31 8
5 DKB JO11-1JM 2 1 3 17 7
6 HHC Hardenberg JO11-3 2 1 3 10 7
7 Langeveen JO11-1 2 0 4 26 6
8 Gramsbergen JO11-2 0 0 6 12 0

Bergentheim JO12-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 Hardenberg '85 JO12-1JM 5 0 1 38 15
2 Nieuwleusen SV JO12-1 4 1 1 42 13
3 Bergentheim JO12-1 4 1 1 26 13
4 Gramsbergen JO12-1JM 4 0 2 31 12
5 ST: SC Balkbrug/Avereest JO12-1 2 1 3 22 7
6 DKB JO12-1 2 0 4 29 6
7 DVC Dedemsvaart JO12-2 1 0 5 16 3
8 HHC Hardenberg JO12-2 JM 0 1 5 14 1

Bergentheim JO13-1

4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 HHC Hardenberg JO13-2JM 3 0 1 14 9
2 Vilsteren JO13-1JM 3 0 1 13 9
3 Gramsbergen JO13-2JM 1 2 1 9 5
4 Bergentheim JO13-1 1 1 2 8 4
5 JCLE JO13-2 0 1 3 8 1

Bergentheim JO15-1

1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 DETO JO15-1d 5 0 0 32 15
2 SJO FC Coevorden JO15-1JM 4 0 1 13 12
3 Bergentheim JO15-1 3 0 2 10 9
4 DVC Dedemsvaart JO15-2 2 0 3 13 6
5 DKB JO15-1 1 0 4 9 3
6 Den Ham JO15-2JM 0 0 5 2 0

Bergentheim JO15-2

3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 SVZW JO15-1 5 0 0 52 15
2 Vroomshoopse Boys JO15-2 3 1 1 13 10
3 Marienberg JO15-1JM 2 1 2 17 7
4 DETO JO15-2 1 2 2 7 5
5 HHC Hardenberg JO15-3 1 0 4 12 3
6 Bergentheim JO15-2 0 2 3 10 2

Bergentheim JO17-1JM

2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 DKB JO17-1 3 0 0 23 9
2 Reutum JO17-1JM 2 0 1 8 6
3 Bergentheim JO17-1JM 1 0 2 6 3
4 De Tukkers JO17-1 0 0 0 0 0
5 HHC Hardenberg JO17-3 0 0 3 2 0

Bergentheim JO19-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 Bergentheim JO19-1 4 1 0 33 13
2 De Zweef JO19-1 3 1 1 17 10
3 Lemele JO19-1 3 0 2 11 9
4 F.C. Ommen JO19-2 2 0 3 9 6
5 Marienberg JO19-1 1 1 3 8 4
6 HHC Hardenberg JO19-3 0 1 4 8 1

Bergentheim JO8-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO8-2

4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO8-3

4e klasse (4e fase)

W G V D P

Bergentheim JO9-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO9-2

4e klasse (3e fase)

W G V D P

Bergentheim MO11-1

1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 Hardenberg '85 MO11-1 6 0 0 105 18
2 Gramsbergen MO11-1 4 0 1 38 12
3 v.v. Hellendoorn MO11-1 3 0 2 27 9
4 Oranje Nassau MO11-1 2 0 3 11 6
5 Bergentheim MO11-1 1 0 5 15 3
6 ST: Juventa'12/SVZW MO11-1 0 0 5 8 0

Bergentheim MO13-1 (9-tal)

2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)

W G V D P
1 Elim MO13-1 (9-tal) 6 0 0 50 18
2 ST: Juventa'12/SVZW MO13-2 4 1 1 41 13
3 DOS '37 MO13-1 (9-tal) 4 1 1 32 13
4 PH MO13-1 4 0 2 26 12
5 Bergentheim MO13-1 (9-tal) 3 0 3 23 9
6 Luctor Et Emergo MO13-1 (9-tal) 1 0 5 21 3
7 ST: Juventa'12/SVZW MO13-3 0 1 5 1 1
8 Oranje Nassau MO13-2 0 1 5 3 1

Bergentheim MO15-1

1e klasse (2e fase)

W G V D P
1 Berkum MO15-1 6 0 0 22 18
2 F.C. Ommen MO15-1 4 0 1 18 12
3 Hulzense Boys MO15-1 4 0 1 12 12
4 Bergentheim MO15-1 2 0 4 7 6
5 DETO MO15-1 2 0 4 8 6
6 SV Zwolle MO15-1 1 0 5 9 3
7 v.v. Hellendoorn MO15-1 1 0 5 6 3

Bergentheim VR1

2e klasse

W G V D P
1 SDC Putten VR1 17 2 3 76 53
2 Bergentheim VR1 15 5 2 69 50
3 DVS'33 Ermelo VR1 15 3 4 57 48
4 Gramsbergen VR1 14 2 6 78 44
5 GVVV VR1 11 5 6 53 38
6 HHC Hardenberg VR1 10 3 9 55 33
7 De Zweef VR1 9 3 10 71 30
8 ASC '62 VR1 6 6 10 40 24
9 De Treffers VR1 6 2 14 45 17
10 Colmschate '33 VR1 3 5 14 34 14
11 DTS '35 Ede VR2 5 1 16 38 9
12 Blauw Geel '55 VR1 2 1 19 24 7

Bergentheim VR2

4e klasse

W G V D P
1 EDON VR1 14 3 2 91 45
2 DETO VR1 11 6 2 57 39
3 SVZW VR1 12 3 5 78 39
4 SVI VR1 10 5 5 54 35
5 Bergentheim VR2 9 4 7 42 31
6 DVC Dedemsvaart VR1 7 4 8 41 25
7 F.C. Ommen VR2 7 3 10 43 24
8 Marienberg VR1 6 1 13 36 19
9 Hardenberg '85 VR1 5 2 12 34 17
10 HHC Hardenberg VR3 4 4 12 19 16
11 Gramsbergen VR2 3 5 12 36 14

Bergentheim VR25+1

Poule Midweeks

W G V D P
1 SP Daarle VR25+1 6 0 3 40 18
2 HHC Hardenberg VR25+1 5 3 2 31 18
3 Bergentheim VR25+1 5 1 2 27 16
4 EMMS VR25+1 2 4 4 17 10
5 SVV '56 VR25+1 2 1 5 8 7
6 Kloosterhaar VR25+1 2 1 6 10 7

Bergentheim VR3

5e klasse

W G V D P
1 Oranje Nassau VR2 16 2 4 91 50
2 DOS '37 VR1 14 3 5 84 45
3 v.v. Hellendoorn VR3 13 3 6 57 42
4 Vroomshoopse Boys VR1 12 3 7 80 39
5 MVV '69 VR1 11 5 6 87 38
6 Den Ham VR2 11 0 10 81 33
7 ST: SVV '56/Kloosterhaar VR1 10 2 9 58 32
8 ST: EMMS/SC Lutten VR2 9 3 7 44 30
9 Excelsior '31 VR1 6 3 12 58 21
10 Marienberg VR2 6 3 13 47 21
11 HHC Hardenberg VR4 4 0 17 21 12
12 Bergentheim VR3 1 1 17 14 4

Bergentheim 1

3e klasse

W G V D P
1 DVC Dedemsvaart 4 19 5 0 187 62
2 HHC Hardenberg 2 16 4 4 159 52
3 Bergentheim 1 15 3 6 128 48
4 HHC Hardenberg 4 14 5 5 177 47
5 DVC Dedemsvaart 2 12 3 9 132 39
6 Gramsbergen 2 11 2 11 167 35
7 DVC Dedemsvaart 3 9 5 10 112 32
8 Bruchterveld 1 8 5 11 93 29
9 Gramsbergen 5 8 3 13 150 27
10 HHC Hardenberg 3 7 2 15 109 23
11 Gramsbergen 3 6 3 15 116 21
12 Gramsbergen 4 4 4 16 121 16
13 ZVO/De Herberg 2 3 4 17 96 13

Bergentheim 2

4e klasse

W G V D P
1 HHC Hardenberg 6 15 2 3 103 47
2 HHC Hardenberg 7 14 1 5 104 43
3 Voorwaarts V. 2 12 3 5 105 39
4 Hardenberg '85 2 11 3 6 91 36
5 Bruchterveld 2 11 3 6 98 36
6 Marienberg 2 9 3 8 94 30
7 Marienberg 1 9 0 11 90 27
8 Bergentheim 2 5 4 11 85 19
9 HHC Hardenberg 10 4 6 10 80 18
10 ZVO/De Herberg 5 3 2 15 73 11
11 Hardenberg '85 1 2 3 15 64 9