Zomer voetbaldagen van FC VoetbalSkills
JO10-1 ongeslagen kampioen in de 1e klasse!
Bergentheim degradeert
VOLGENDE WEDSTRIJD:

1 januari 1970 | 01:00

Tussenstand TOTO




1 Arnoud Mannessen290

Gerwin Schepers290
3 Sjoerd Boersma275
4Bert Luisman270
Bekijk alle scores

Wedstrijden

zaterdag 13 juni
Bergentheim JO11-1 - SDOL JO11-1 Afgelast
woensdag 10 juni
Bergentheim MO11-1 - SEH MO11-1
zaterdag 6 juni
Hardenberg '85 1 - Bergentheim 1 3 - 1
FC Meppel MO11-1 - Bergentheim MO11-1 9 - 0
Bergentheim JO11-2 - F.C. Ommen JO11-3JM 13 - 4
F.C. Ommen JO11-2 - Bergentheim JO11-1 5 - 4
woensdag 3 juni
Bergentheim MO13-1 - ZAC MO13-1 (9-tal) 1 - 1
zaterdag 30 mei
Nieuwleusen SV MO13-1 - Bergentheim MO13-1 1 - 1
Voorwaarts V JO11-1JM - Bergentheim JO11-1 0 - 6
Bergentheim JO11-2 - Den Ham JO11-2JM 0 - 9
zaterdag 23 mei
DVC Dedemsvaart JO11-3 - Bergentheim JO11-2 3 - 10
woensdag 20 mei
Hulzense Boys VR2 - Bergentheim VR2 2 - 1
zaterdag 16 mei
Daarlerveen 3 - Bergentheim 5 4 - 1
Bergentheim JO19-2 - Holten JO19-2 5 - 3
Hardenberg '85 JO13-1JM - Bergentheim JO13-1 1 - 4

Bergentheim JO8-3

6e klasse (3e fase)

W G V D P

Bergentheim 1

3e klasse

W G V D P
1 IJVV 1 21 2 3 80 65
2 FC Zuidwolde 1 13 9 4 61 48
3 Be Quick '28 1 12 6 8 50 42
4 Dieze West 1 12 3 11 55 39
5 De Weide 1 11 5 10 54 38
6 ASC '62 1 10 8 8 49 38
7 M.S.C. 1 11 3 12 54 36
8 SC Rouveen 1 8 10 8 51 34
9 Hoogeveen 1 10 3 13 57 33
10 's Heerenbroek 1 9 6 11 44 33
11 F.C. Ommen 1 8 7 11 27 31
12 Bergentheim 1 7 6 13 37 27
13 DVC Dedemsvaart 1 8 3 15 49 27
14 Zwolsche Boys 1 4 5 17 20 17

Bergentheim 2

2e klasse

W G V D P
1 Gramsbergen 2 18 1 3 83 55
2 ZAC 3 15 2 5 60 47
3 F.C. Ommen 2 11 8 3 48 41
4 Be Quick '28 2 12 4 6 54 40
5 Bergentheim 2 9 5 8 49 32
6 Berkum 4 10 0 12 54 30
7 Bruchterveld 2 8 6 8 44 30
8 Hardenberg '85 2 8 3 11 38 27
9 CSV'28 2 7 3 12 45 24
10 WVF 3 7 5 10 61 23
11 Hulzense Boys 3 5 3 14 30 18
12 HTC 2 1 2 19 12 2

Bergentheim 3

5e klasse

W G V D P
1 DES 3 13 4 5 62 43
2 DVC Dedemsvaart 4 13 4 4 87 42
3 De Zweef 4 Zat. 12 6 4 55 42
4 F.C. Ommen 5 12 3 7 50 39
5 SVVN 3 12 3 7 59 39
6 Nieuwleusen SV 5 12 2 8 70 38
7 Bergentheim 3 10 4 8 40 34
8 DKB 2 10 2 10 60 32
9 Excelsior '31 5 9 4 9 70 31
10 Gramsbergen 4 5 0 17 46 15
11 HHC Hardenberg 8 4 2 15 44 14
12 Gramsbergen 6 2 0 20 31 6

Bergentheim 4

6e klasse

W G V D P
1 DVC Dedemsvaart 9 15 5 2 79 50
2 Vroomshoopse Boys 6 16 2 4 73 50
3 Bruchterveld 4 15 3 4 77 48
4 HHC Hardenberg 13 14 1 7 63 43
5 Hardenberg '85 5 10 2 10 54 32
6 F.C. Ommen 10 8 5 9 46 29
7 Gramsbergen 8 9 0 13 56 27
8 SSA/SJO OWZ'24 5 7 4 11 55 25
9 HHC Hardenberg 12 7 4 11 50 25
10 Marienberg 3 6 4 12 34 22
11 SC Lutten 2 5 2 15 46 17
12 Bergentheim 4 3 2 17 35 11

Bergentheim 5

6e klasse

W G V D P
1 Vroomshoopse Boys 5 18 0 4 107 54
2 HHC Hardenberg 14 15 3 4 86 48
3 SSA/SJO OWZ'24 6 15 3 4 60 48
4 Daarlerveen 3 14 2 6 51 44
5 Sportlust Vroomshoop 2 11 1 10 42 34
6 F.C. Ommen 9 9 4 9 44 31
7 Den Ham 7 7 7 8 42 28
8 Hardenberg '85 6 6 5 11 38 23
9 Bergentheim 5 4 9 9 29 21
10 DOS '37 10 6 3 13 39 21
11 Marienberg 4 3 6 13 28 15
12 SP Daarle 3 1 3 18 31 6

Bergentheim 6

6e klasse

W G V D P
1 Avereest 3 17 3 2 69 54
2 Bergentheim 6 13 3 6 62 42
3 SC Lutten 3 13 2 7 67 41
4 HHC Hardenberg 10 11 4 7 72 37
5 Bruchterveld 3 10 6 6 64 36
6 HHC Hardenberg 9 10 4 8 58 34
7 F.C. Ommen 8 8 7 7 55 31
8 EMMS 3 7 4 11 41 25
9 DKB 3 7 3 12 41 24
10 DVC Dedemsvaart 6 6 5 11 37 23
11 Gramsbergen 7 6 0 16 36 18
12 Hardenberg '85 7 2 3 17 33 9

Bergentheim 1

2e klasse

W G V D P
1 HHC Hardenberg 2 15 1 4 117 46
2 Hardenberg '85 1 13 1 5 114 40
3 HHC Hardenberg 3 13 1 5 114 40
4 HHC Hardenberg 4 13 0 6 145 39
5 Gramsbergen 1 12 0 7 140 36
6 Nieuwleusen SV 1 11 2 7 120 35
7 Gramsbergen 2 8 1 10 95 25
8 Bergentheim 1 7 0 13 95 21
9 ZVO/De Herberg 1 4 1 15 87 13
10 ZVO/De Herberg 2 3 2 14 78 11
11 Bruchterveld 1 3 1 16 79 10

Bergentheim 2

3e klasse

W G V D P
1 Hardenberg '85 2 14 0 4 126 42
2 Gramsbergen 4 12 2 4 130 38
3 Gramsbergen 3 8 2 8 120 26
4 Excelsior '31 7 8 1 7 58 25
5 Bergentheim 2 8 0 10 91 24
6 Gramsbergen 5 7 2 8 85 23
7 Bruchterveld 3 6 5 7 106 23
8 Bergentheim 3 7 2 9 76 23
9 ZVO/De Herberg 3 6 2 9 84 20
10 Marienberg 1 3 2 13 67 11

Bergentheim 3

3e klasse

W G V D P
1 Hardenberg '85 2 14 0 4 126 42
2 Gramsbergen 4 12 2 4 130 38
3 Gramsbergen 3 8 2 8 120 26
4 Excelsior '31 7 8 1 7 58 25
5 Bergentheim 2 8 0 10 91 24
6 Gramsbergen 5 7 2 8 85 23
7 Bruchterveld 3 6 5 7 106 23
8 Bergentheim 3 7 2 9 76 23
9 ZVO/De Herberg 3 6 2 9 84 20
10 Marienberg 1 3 2 13 67 11

Bergentheim VR1

2e klasse

W G V D P
1 The Knickerbockers VR1 19 1 2 81 58
2 HHC Hardenberg VR1 16 3 3 92 51
3 VIOS V. VR1 12 4 6 59 40
4 FC Zuidwolde VR1 11 3 8 40 36
5 ST Achilles E./EMOS vr1 9 3 10 42 30
6 Hollandscheveld VR1 9 2 11 44 29
7 F.C. Ommen VR1 8 4 10 38 28
8 ZZC'20 VR1 7 6 9 47 27
9 ST FC Meppel/Alcides VR1 7 6 9 27 27
10 Berkum VR1 7 4 11 45 25
11 Bergentheim VR1 4 3 15 30 15
12 d'Olde Veste '54 VR1 3 1 18 24 7

Bergentheim VR2

5e klasse

W G V D P
1 s.v. Rijssen VR1 14 3 1 86 45
2 ROHDA Raalte VR1 12 2 4 56 38
3 Hulzense Boys VR2 12 1 5 52 37
4 Enter Vooruit VR1 11 3 4 52 36
5 MVV '69 VR1 9 4 5 70 31
6 SVO De Zweef/ DES VR2 9 2 7 41 29
7 Bergentheim VR2 5 4 9 28 19
8 SVO Blauw-Wit/Holten VR2 4 1 13 25 13
9 v.v. Hellendoorn VR3 2 0 16 12 6
10 SVVN VR1 1 2 15 15 5

Bergentheim VR3

5e klasse

W G V D P
1 SVO De Zweef/ DES VR3 21 1 0 168 64
2 Nieuwleusen SV VR2 18 0 4 131 54
3 Lemele VR1 18 0 4 93 54
4 OWZ '24 Dames 1 16 2 4 98 50
5 Den Ham VR2 11 1 10 55 34
6 DVC Dedemsvaart VR2 9 2 11 42 29
7 Sportlust Vroomshoop VR1 9 1 12 59 28
8 Voorwaarts V. VR1 6 3 13 28 21
9 HHC Hardenberg VR3 5 4 13 29 19
10 Vroomshoopse Boys VR2 4 2 16 29 14
11 Bruchterveld VR2 3 3 16 28 12
12 Bergentheim VR3 1 3 18 17 6

Bergentheim VR25+1

Poule Midweeks

W G V D P
1 PH VR25+1 4 2 0 19 14
2 F.C. Ommen VR25+1 4 1 1 18 13
3 SP Daarle VR25+1 3 2 1 17 11
4 Gramsbergen VR25+1 3 1 2 21 10
5 HHC Hardenberg VR25+2 2 2 2 11 8
6 Bruchterveld VR25+1 0 1 5 6 1
7 Bergentheim VR25+1 0 1 5 6 1

Bergentheim MO15-1

1e klasse (2e fase)

W G V D P
1 v.v. Hellendoorn MO15-1 7 0 0 53 21
2 Excelsior '31 MO15-1 6 0 1 35 18
3 SVO Wierden MO15-1 4 1 2 35 13
4 Bergentheim MO15-1 3 1 3 21 10
5 Colmschate '33 MO15-2 2 2 3 12 8
6 PH MO15-1 1 1 5 15 4
7 SSA/SJO OWZ'24 MO15-1 1 1 5 14 4
8 DETO MO15-1 (9-tal) 1 0 6 16 3

Bergentheim MO13-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 SSA/SJO OWZ'24 MO13-1 7 0 0 60 21
2 v.v. Hellendoorn MO13-1 6 0 1 28 18
3 Luctor Et Emergo MO13-1 5 0 2 51 15
4 SVO De Zweef/ DES MO13-1 3 0 4 31 9
5 Hulzense Boys MO13-1 (9-tal) 2 2 3 28 8
6 SVO Wierden MO13-2 2 1 4 13 7
7 Bergentheim MO13-1 1 1 5 15 4
8 Lemele MO13-1 0 0 7 3 0

Bergentheim MO11-1

7e klasse (2e fase)

W G V D P
1 PH MO11-1 7 0 0 65 21
2 Vroomshoopse Boys JO11-4JM 5 1 1 53 16
3 SVO Wierden MO11-1 4 1 1 51 13
4 v.v. Hellendoorn MO11-1 4 0 3 37 12
5 Den Ham MO11-1 3 0 4 20 9
6 DOS '37 MO11-1 2 0 5 13 6
7 Bergentheim MO11-1 1 0 5 9 3
8 SVO Wierden MO11-2 0 0 7 4 0

Bergentheim JO19-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 DVC Dedemsvaart JO19-2 6 1 0 26 19
2 Reutum JO19-1 6 0 1 30 18
3 ASV '57 JO19-1 3 1 3 26 10
4 Bergentheim JO19-1 3 1 3 16 10
5 VMC JO19-1 2 2 3 19 8
6 Gramsbergen JO19-2 2 0 4 14 6
7 JCLE JO19-1 1 1 5 12 4
8 Quick '20 JO19-4 1 0 5 13 3

Bergentheim JO15-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 DVC Dedemsvaart JO15-2 7 0 0 37 21
2 SSA/SJO OWZ'24 JO15-1 5 0 2 33 15
3 SJO FC Dalfsen JO15-2 5 0 2 30 15
4 DKB JO15-1 3 1 3 27 10
5 Marienberg JO15-1JM 3 0 4 36 9
6 Bergentheim JO15-1 2 1 4 14 7
7 F.C. Ommen JO15-3 2 0 5 19 6
8 Gramsbergen JO15-2 0 0 7 4 0

Bergentheim JO13-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 Gramsbergen JO13-1JM 7 0 0 50 21
2 Bergentheim JO13-1 6 0 1 28 18
3 Den Ham JO13-1JM 5 0 2 37 15
4 ST SC Balkbrug/Avereest JO13-1 3 1 3 21 10
5 Berkum JO13-2 3 0 4 23 9
6 SVI JO13-2JM 1 2 4 14 5
7 Nieuwleusen SV JO13-2 1 1 5 9 4
8 DVC Dedemsvaart JO13-2 0 0 7 14 0

Bergentheim JO12-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 F.C. Ommen JO12-3 7 0 0 42 21
2 ST SC Balkbrug/Avereest JO12-2 6 0 1 58 18
3 Bergentheim JO12-1 4 0 3 32 12
4 PH JO12-1 3 1 3 31 10
5 DVC Dedemsvaart JO12-3 3 0 4 16 9
6 Hardenberg '85 JO12-1JM 2 1 4 20 7
7 Daarlerveen JO12-1 2 0 5 29 6
8 HHC Hardenberg JO12-3JM 0 0 7 8 0

Bergentheim JO11-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 Bergentheim JO11-1 6 1 0 54 19
2 USV JO11-1JM 5 2 0 42 17
3 HHC Hardenberg JO11-2 5 0 2 59 15
4 Sportlust Vroomshoop JO11-1 4 0 3 52 12
5 DVC Dedemsvaart JO11-2 2 1 4 36 7
6 F.C. Ommen JO11-2 2 0 5 34 6
7 JCLE JO11-1JM 1 2 4 23 5
8 Den Ham JO11-2JM 0 0 7 4 0

Bergentheim JO11-2

3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 Stevo JO11-1JM 7 0 0 71 21
2 Voorwaarts V JO11-1JM 5 0 2 33 15
3 Bergentheim JO11-2 4 0 3 42 12
4 Gramsbergen JO11-2 3 1 3 38 10
5 Hardenberg '85 JO11-1JM 3 1 3 33 10
6 HHC Hardenberg JO11-3 2 0 5 36 6
7 Langeveen JO11-1 1 3 3 24 6
8 Marienberg JO11-1 0 1 6 17 1

Bergentheim JO10-1

1e klasse (3e fase)

W G V D P

Bergentheim JO10-2

4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO9-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO9-2JM

4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO8-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO8-2

4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P