Stand
Bergentheim JO15-1 - 4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 33
Positie | Team | W | G | V | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts V. JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 38 | 18 |
2 | Marienberg JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 32 | 18 |
3 | Bergentheim JO15-1 | 5 | 0 | 2 | 46 | 15 |
4 | Voorwaarts V. JO15-2 | 4 | 0 | 3 | 27 | 12 |
5 | HHC Hardenberg JO15-3 | 3 | 1 | 3 | 19 | 10 |
6 | Hardenberg '85 JO15-2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 6 |
7 | HHC Hardenberg JO15-4 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 |
8 | JCLE JO15-2JM | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 |
Bergentheim JO15-1 - 4e klasse (2e fase) 17
Positie | Team | W | G | V | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 35 | 15 |
2 | HHC Hardenberg JO15-3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 |
3 | Voorwaarts V. JO15-2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 |
4 | Hardenberg '85 JO15-2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 |
5 | DVC Dedemsvaart JO15-2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 |
6 | Vroomshoopse Boys JO15-3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Bergentheim JO15-1 - 3e klasse (3e fase) 07
Positie | Team | W | G | V | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulzense Boys JO15-1JM | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 |
2 | ASV'57 JO15-1JM | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
3 | NEO JO15-4 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 |
4 | HHC Hardenberg JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
5 | Marienberg JO15-1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 |
6 | SVZW JO15-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
7 | Juventa '12 JO15-2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
8 | PH JO15-2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 |
9 | Bergentheim JO15-1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
10 | Vroomshoopse Boys JO15-2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
11 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO15-1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 |
12 | Langeveen JO15-1JM | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |